Информация о количестве обучающихся и наличии вакантных мест для приема (перевода) на 01.01.2025 г.
Количество обучающихся - 1164
Информация о количестве обучающихся и наличии вакантных мест для приема (перевода) на 01.01.2025 г.
Количество обучающихся - 1164
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Кол - во вакантных мест | |
---|---|---|---|---|
1 А | 0 | 31 | 0 | 0 |
1 Б | 0 | 31 | 0 | 0 |
1 В | 0 | 30 | 0 | 0 |
1 Г | 0 | 28 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Кол - во вакантных мест | |
---|---|---|---|---|
2 А | 0 | 26 | 0 | 0 |
2 Б | 0 | 27 | 0 | 0 |
2 В | 0 | 26 | 0 | 0 |
2 Г | 0 | 24 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Кол - во вакантных мест | |
---|---|---|---|---|
3 А | 0 | 32 | 0 | 0 |
3 Б | 0 | 27 | 0 | 0 |
3 В | 0 | 32 | 0 | 0 |
3 Г | 0 | 33 | 0 | 0 |
3 Д | 0 | 31 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4 А | 0 | 34 | 0 | 0 |
4 Б | 0 | 35 | 0 | 0 |
4 В | 0 | 33 | 0 | 0 |
4 Г | 0 | 34 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Кол - во вакантных мест | |
---|---|---|---|---|
5 А | 0 | 26 | 0 | 0 |
5 Б | 0 | 27 | 0 | 0 |
5 В | 0 | 26 | 0 | 0 |
5 Г | 0 | 27 | 0 | 0 |
5 Д | 0 | 28 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Кол - во вакантных мест | |
---|---|---|---|---|
6 А | 0 | 32 | 0 | 0 |
6 Б | 0 | 32 | 0 | 0 |
6 В | 0 | 27 | 0 | 0 |
6 Г | 0 | 33 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Кол - во вакантных мест | |
---|---|---|---|---|
7 А | 0 | 31 | 0 | 0 |
7 Б | 0 | 30 | 0 | 0 |
7 В | 0 | 29 | 0 | 0 |
7 Г | 0 | 35 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Кол - во вакантных мест | |
---|---|---|---|---|
8 А | 0 | 29 | 0 | 0 |
8 Б | 0 | 21 | 0 | 0 |
8 В | 0 | 26 | 0 | 0 |
8 У | 0 | 27 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Кол - во вакантных мест | |
---|---|---|---|---|
9 А | 0 | 30 | 0 | 0 |
9 Б | 0 | 26 | 0 | 0 |
9 В | 0 | 22 | 0 | 0 |
9 У | 0 | 24 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Кол - во вакантных мест | |
---|---|---|---|---|
10 А | 0 | 33 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Кол - во вакантных мест | |
---|---|---|---|---|
11 А | 0 | 29 | 0 | 0 |
Информация для поступающих в школу
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie